建(jiàn)築(zhù)正掛電動葫蘆
建築正掛電動葫蘆型號為DHP是一種建築領域常用的電動葫蘆,應用(yòng)是比較廣泛的,它可以輕鬆的完成牽引、起重的工作,那麽建築正掛電動葫蘆與傳統電動葫蘆相比有什麽優勢,以下河北宇雕小編為您詳解。
型 號 | 建築不倒電動葫蘆5T | 建(jiàn)築不倒電動葫蘆7.5T | 建築不倒電動葫蘆(lú)10T | 建築不倒電動葫蘆20T | 建築不倒電動葫(hú)蘆30T | |
額定載荷(hé)(ton) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗(yàn)載荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機(jī)功率(kw> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
開關類型 | ||||||
電源電壓(yā) | 380v 50Hz | |||||
提(tí)升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鉤間小距離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈條行數 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標準提升高(gāo)度(m) | ||||||
起重鏈圓鋼直徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
淨 重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(長x寬x高)cm | 56x40x40 | 50x42x39 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 |
25.2 |
建築(zhù)爬升電動葫蘆廠家選宇雕,8188www威尼斯(men)還有防爆電動葫蘆、群吊電(diàn)動(dòng)葫蘆、鋼絲繩電動葫蘆、爬架電(diàn)動葫蘆、微型電動葫蘆、倒鏈、手拉葫蘆、舞(wǔ)台手拉葫蘆、建築爬架電動葫蘆、懸掛式電動葫蘆等等,而且宇雕已經順利通過(guò)生產許可證、出口許可證、,且更不止於國內起重市場,還遠銷(xiāo)歐美、中東、東南亞等 和地區,獲得了(le)客戶的(de)一致讚譽。
歡迎廣大新老客戶來電谘詢!宇雕願與您友好合作(zuò)輝煌創輝煌!