產品名(míng)稱:HC型大噸位鋼絲繩電動葫蘆
產品分類:鋼絲繩電動葫蘆
產品描(miáo)述:宇雕生產研製的HC型(xíng)大噸位鋼絲繩電動葫蘆屬於特種起重設備,規格齊全,起重量(liàng)為16T-100T,具有結(jié)構(gòu)緊湊(còu)、重量輕、體積小、零部件通用性強(qiáng)、操作方便等優點。廣泛使用於工廠、礦(kuàng)山、鐵路、碼頭、倉庫及服務性行業,是(shì)一種能(néng)適應多種工況使用的起重設備。宇雕生產的所有產品均由中國人民財產(chǎn)保險(xiǎn)公司PICC承保,請您放心選購。24小時免費(fèi)谘詢熱線(xiàn):400-038-6366。
1、主要用途及適用範圍:HC型鋼絲繩電動葫蘆根據GB3811《起重設計規範》和J B/T9008.1-9008.6《鋼絲繩電動葫蘆(lú)》改進設計和製造。起重量為16T-100T,起升高度為9m-96m,工作(zuò)級別M3-M6,每小時接電(diàn)次數120-130次等頻(pín)繁啟動(dòng)製動狀態工作。
2、工(gōng)作條件:
A、海拔不超過1000M,環境空氣(qì)溫度為:-25℃-+45℃。環境空(kōng)氣相對濕度不超過85%(+25℃),無腐蝕性氣體(tǐ),不宜吊運高溫或有毒,易燃和易爆物品(pǐn)。
B、電源額定電壓為380V,額定功率為50Hz。
C、起升高度:9m-96m
D、起(qǐ)重量:16-100T
3、產品優勢(shì):
A、減速器采(cǎi)用方形結構,便於安裝與運輸。
B、通過基型的組合(hé)和變(biàn)換,大大拓寬了電動葫蘆的使用範圍。
C、具有上(shàng)級限雙重限位功能。
D、起重量限製保護功能。
E、具有過(guò)載、過流、失壓、斷相等保護功能。
技術參數:
型號 | HC | HC | HC | HC | HC | HC | HC | ||||||||||||||||||||||||||||||
起重量T | 16 | 20 | 25 | 32 | 36 | 56 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度M | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升速度m/min | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | 3.5 (0.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度m/min | 20 | 20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 1/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩直徑mm | 17.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
絲直(zhí)徑mm | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構型式 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | 6X37+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工字梁軌道型號(GB706-88) | 45a-63c | 45a-63c | 50a-63c | 50a-63c | 50a-63c |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
起升電機 | 型號(hào) | ZDi52-4 | ZDi52-4 | ZDiS2-4 | ZDi52-4 | ZDi52-4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
容量Kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轉速R/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 960 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電壓V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流(liú)A | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 50 | 50x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻(pín)率Hz | 50 | SO | 50 | SO | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運行電機 | 型號(hào) | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY122-4 | ZDY131-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
容量Kw | 0.8X2 | 0.8X4 | 0.8X4 | 0.8X4 | 0.8X4 | 1.5X4 | 3.0X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轉速R/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn)壓V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流A | 2.4X4 | 2.4X4 | 2.4X4 | 2.4X4 | 2.4X4 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率(lǜ)Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作類型及機構級別 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | 中(zhōng)級M3 | 中級M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重(chóng)量Kg | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1950 | 2000 | 2100 | 2200 | 2B00 | 2000 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2650 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 2700 | 280 | 2900 | 3000 | 3100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注意事項:
(1) 使用前做好檢查工作。
(2) 電動葫蘆不得旁側吊卸重物,禁止超負荷使用。
(3) 在使用過(guò)程中,操作人員應隨時檢查鋼絲繩是否有亂扣、打結、掉槽、磨(mó)損等現象,如果出現應及時排除,並要經常檢查導繩器和限(xiàn)位開關是否可靠。
(4) 在日常工作中不得人為地使用限位器來停止重物提升或停止設備運行。
(5) 工作(zuò)完畢後,關閉(bì)電源總開關,切(qiē)斷主電源(yuán)。
(6) 應設專門維修保養人員每周對電動葫蘆主要性能和按全狀態檢查一次,發現故障及時排除。
我公司也(yě)可以(yǐ)根據客戶提供得(dé)樣品和設計圖(tú)紙(zhǐ)生產各種非標的產品,以滿足(zú)客戶(hù)不同得需求。8188www威尼斯奉行科技是(shì)生產力的原則並且嚴格(gé)貫徹質量標準,從采購原材料到貨物運輸整個流程都(dōu)有嚴格控製。8188www威尼斯的(de)目標是產品合格率達標,確(què)保產(chǎn)品的精良。