產品名(míng)稱:宇雕CD(MD)鋼絲繩電動葫蘆
產品分類:電動葫蘆
產品描(miáo)述:宇雕起重生產研(yán)製的CD(MD)鋼絲繩電動葫蘆(lú)規格型號齊全,被廣泛應(yīng)用在工廠車(chē)間(jiān)、碼頭(tóu)、電廠(chǎng)、貨運(yùn)站等諸多場合。CD鋼絲繩電(diàn)動葫蘆為單速運(yùn)行,MD鋼絲繩電動葫蘆為雙速(sù)運行(háng),可滿足用(yòng)戶不(bú)同(tóng)使用條件的需求。宇雕生產(chǎn)的(de)所有產品均由中國人民(mín)財產保險公司PICC承保,請(qǐng)您放心選購。24小時免費谘詢熱(rè)線:400-038-6366。
1、減速(sù)器:采用三級定軸斜齒輪傳動機構,齒輪和齒輪軸之間用經過熱處理的合金(jīn)鋼製成,箱體、箱蓋由優 至鑄鐵製成(chéng),裝配嚴(yán)密(mì),密封良好。減速器自成一(yī)個部件,裝卸方便。
2、控製箱:控製箱(xiāng)采用能在緊急情況下切斷主電路,並帶有(yǒu)上下行程保護斷火限位器的裝置。確保了電動葫蘆的運行安全。電器原件壽命長(zhǎng),使用(yòng)可靠。
3、鋼絲繩:鋼絲繩采用GB1102-71(6*37+1)型起重(chóng)鋼絲繩,它保證(zhèng)了經久耐用。
4、錐(zhuī)形電機:起升電機采用膠東啟動力矩的錐形轉子製動異步電機,無須外加製動器(qì),電機負載持續率為25%,電機采用B級或(huò)F級絕緣,電(diàn)機防(fáng)護等(děng)級IP54/IP55.
5、按鈕(niǔ)開關:手操式輕巧靈便,分有繩操縱和無繩遙(yáo)控器兩種(zhǒng)方式。
技術參數:
起(qǐ)重量T | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度M | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 12 | ||
起升(shēng)速度M/min | 8 | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 7(7/0.7) | 3.5(3.5/0.35) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度M/min | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩直徑mm | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
絲直徑mm |
| 0.22 | 0.22 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
結構型式 | 6X9 | D-6XB7+1 | D-6XB7+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 | D-6X37+1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
工字梁軌道型(xíng)號(GB706-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-6Bc | 45a-63c | 63c以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起升電機 | 型號 | ZD112-4 | ZD121-4 ZDS1-0.2/1.5 | ZD122-4ZDS1_0.2/1.5 | ZD131-4 ZDS1_0.4/3 | ZD131-4 ZDS1_0.4/4.5 | ZD141-4 ZDS1_0.8/7.5 | ZD151-4ZDS1_1.5/13 | ZD151-4 ZDS1 _1.5/13 | ZD152-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
容量 KW | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.21/1.5 | 3 0.4/3 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 | 13 1.5/13 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 R/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相(xiàng)數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流A | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | 18 24/7.11 | 30 4.3/30 | 30 4.3/30 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運行(háng)電機 | 型號 | Dw5024 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
容量Kw | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速(sù)R/min | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流A | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頻(pín)率R/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作類型及機構級別 | M3 | M3 | M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 中級M3 | 輕級M2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
重(chóng)量Kg | 44 | 44 | 45 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 365 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | 445 | 470 | 555 | 590 | 630 | 670 | 1010 | 1063 | 1166 | 1263 | 1317 | 1130 | 1183 | 1286 | 2575 | ||
|
|
| 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 395 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | 480 | 470 | 590 | 630 | 660 | 705 | 1100 | 1153 | 1256 | 1353 | 1407 | 1220 | 1373 | 1376 |
| |||
30 | 30 | 31 | 80 | 85 | 85 | 110 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 350 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | 355 | 375 | 390 | 425 | 460 | 500 | 759 | 807 | 900 | 987 | 1032 | 859 | 907 | 1000 | 2075 | |||
|
|
| 100 | 105 | 105 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 | 390 | 410 | 425 | 460 | 500 | 535 | 849 | 897 | 990 | 1077 | 1122 | 949 | 997 | 1090 |
|
電動葫蘆使用規則:
(1) 使(shǐ)用前做好(hǎo)檢查工作(zuò)。
(2) 電動葫蘆不得(dé)旁側(cè)吊卸重物(wù),禁止(zhǐ)超負(fù)荷使用。
(3) 在使用(yòng)過(guò)程中,操作人員應隨時檢查鋼絲繩是否有亂扣、打結、掉槽、磨(mó)損等現象,如果出現應及時排除,並要經常檢查導繩器和限位開(kāi)關是否安全(quán)可靠。
(4) 在日常工作中不得人為地使用限位器來停止(zhǐ)重物提升或停止設備運行。
(5) 工作完畢後,關閉電源總開關,切斷主電源。
(6) 應設專門維(wéi)修保養人員每周對電動葫蘆主(zhǔ)要性能和安(ān)全(quán)狀態檢查一次,發現故障及時排(pái)除。
我公司也可以根據客戶提供(gòng)得樣品和設計圖紙生產各種非標的產品,以滿足(zú)客戶不(bú)同得需求(qiú)。8188www威尼斯奉行科技是(shì)生產力的原則並且嚴格貫徹質量標準,從采購原材料到貨物運輸整個流程都有嚴格控製。8188www威尼斯的目標(biāo)是產品合格(gé)率達標,確保產品的精(jīng)良。